Fondazione RPS DX TEAM
Classifica Partecipanti Fondazione RPS DX TEAM
Ecco la classifica dei migliori partecipanti al nostro diploma (la classifica della «Challenge»).
Il punteggio del Challenge è ottenuto moltiplicando il numero di QSO per il punteggio raggiunto: in questo modo vengono evidenziate le stazioni coloro che hanno fatto più QSO e non solo coloro che hanno raggiunto il punteggio più alto lavorando solo le stazioni o i modi «Jolly» (cioè quelli che danno più punti per ogni QSO):
Call | QSO | Punti | Challenge | |
---|---|---|---|---|
1 | IK2JTS | 43 | 51 | 2193 |
2 | IK7XJA | 31 | 58 | 1798 |
3 | 1RPS53 | 34 | 34 | 1156 |
4 | IZ7DOK | 27 | 39 | 1053 |
5 | IU7LQP | 26 | 38 | 988 |
6 | IK7IWF | 26 | 38 | 988 |
7 | IK4FJE | 28 | 32 | 896 |
8 | IU0OTF | 26 | 34 | 884 |
9 | IU8AZS | 23 | 35 | 805 |
10 | IZ3VIW | 22 | 30 | 660 |
e la lista di coloro che hanno partecipato al diploma, con il livello raggiunto e che abbiano collezionato più di due punti collegando le stazioni attivatrici:
Nominativo | QSO | Punti | Diploma | Tp. |
---|---|---|---|---|
IK7XJA | 00031 | 00058 | Oro | OM |
IK2JTS | 00043 | 00051 | Oro | OM |
IZ7DOK | 00027 | 00039 | Oro | OM |
IU7LQP | 00026 | 00038 | Oro | OM |
IK7IWF | 00026 | 00038 | Oro | OM |
IU8AZS | 00023 | 00035 | Oro | OM |
1RPS53 | 00034 | 00034 | Oro | CB |
IU0OTF | 00026 | 00034 | Oro | OM |
IK4FJE | 00028 | 00032 | Oro | OM |
IZ3VIW | 00022 | 00030 | Oro | OM |
1RPS01 | 00029 | 00029 | Oro | CB |
1RPS70 | 00028 | 00028 | Oro | CB |
IU0PIO | 00015 | 00023 | Argento | OM |
IW1DQS | 00011 | 00023 | Argento | OM |
1RPS71 | 00019 | 00019 | Oro | CB |
1RPS02 | 00019 | 00019 | Argento | CB |
IK7LNC | 00015 | 00019 | Bronzo | OM |
IK5DVW | 00015 | 00019 | Bronzo | OM |
IU8ANF | 00014 | 00018 | Bronzo | OM |
IZ8GER | 00010 | 00018 | Bronzo | OM |
IT9DID | 00010 | 00018 | Bronzo | OM |
IN3IJC | 00010 | 00018 | Bronzo | OM |
IU0KNM | 00008 | 00016 | Bronzo | OM |
1RPS11 | 00015 | 00015 | Argento | CB |
IK8VRO | 00011 | 00015 | Bronzo | OM |
IU5ICF | 00007 | 00015 | Bronzo | OM |
IQ1YY | 00003 | 00015 | Bronzo | OM |
IQ1DR | 00003 | 00015 | Bronzo | OM |
I8URR | 00010 | 00014 | Bronzo | OM |
IZ0UIL | 00006 | 00014 | Bronzo | OM |
I6CXD | 00006 | 00014 | Bronzo | OM |
IZ6FHZ | 00013 | 00013 | Bronzo | OM |
1RPS17 | 00013 | 00013 | Argento | CB |
IW2IGO | 00002 | 00013 | Bronzo | OM |
IU7GTP | 00002 | 00013 | Bronzo | OM |
IK1JNP | 00012 | 00012 | Bronzo | OM |
YO5OSF | 00008 | 00012 | Bronzo | OM |
IT9HRL | 00008 | 00012 | Bronzo | OM |
IK1DTO | 00008 | 00012 | Bronzo | OM |
IW7EBB | 00004 | 00012 | Bronzo | OM |
IW5ECW | 00011 | 00011 | Bronzo | OM |
IT9ILZ | 00007 | 00011 | Bronzo | OM |
IK7BEF | 00007 | 00011 | Bronzo | OM |
IW1DUS | 00005 | 00011 | Bronzo | OM |
RZ3DN | 00002 | 00011 | Bronzo | OM |
OE120XFG | 00002 | 00011 | Bronzo | OM |
IU7NUP | 00011 | 00010 | Bronzo | OM |
LZ1MN | 00010 | 00010 | Bronzo | OM |
DF9PE | 00010 | 00010 | Bronzo | OM |
1RPS66 | 00010 | 00010 | Bronzo | CB |
IU1FQB | 00006 | 00010 | Bronzo | OM |
21BD85 | 00009 | 00009 | Bronzo | CB |
1RPS68 | 00009 | 00009 | Bronzo | CB |
1RPS64 | 00007 | 00007 | Bronzo | CB |
1RPS22 | 00007 | 00007 | Bronzo | CB |
1OD220 | 00007 | 00007 | Bronzo | CB |
1CQ228 | 00007 | 00007 | Bronzo | CB |
1RPS14 | 00006 | 00006 | Bronzo | CB |
1AT881 | 00006 | 00006 | Bronzo | CB |
13WSF | 00006 | 00006 | Bronzo | CB |
Sono mostrati solo i 60 partecipanti che hanno scaricato almeno un attestato.